Nieuws    About    CartOtheek    Kalender    Resultaten    Inschrijvingen    FotOs    Jeugd    Clubblad    Winkel   

Welkom

Nieuws

About

CartOtheek

Kalender

Resultaten

Inschrijvingen

FotOs

Jeugd

CLUBBLAD

WINKEL

Intern


  » hOt items


3-daagse van Limburg
13-15 August 2010

Zondag 26 september:
BK Interclub
Jan en Jukka zijn onze baanleggers voor het Belgisch Interclubkampioenschap. Hier strijd ieder voor zichzelf doch ook om punten te behalen voor onze club teneinde alzo de felbegeerde wisselbeker opnieuw in de wacht te slepen. Dus iedereen op post onder het motto "Een voor allen, allen voor Omega".

06/01/2010 door Jan Delobel PrintVriendelijkeVersie
Resultaten Gerhagen - Wintercriterium - 10/01/2010

splits

Last updated: 10/01/2010 @ 14:05:36 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

D:01 D:02 D:03 D:04 D:05 D:06 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 Total

D:01 , 9110 m


  1. Saartje SALLAERTS       BEL  D21    K.O.L.     1:20:22   8'49"
  2. Marijs VANDEWEYER       BEL  D40    hamok      1:24:59   9'19"
  3. Nancy WENDERICKX        BEL  D21    hamok      1:35:15  10'27"
Top

D:02 , 7370 m


  1. Kim STEEGEN             BEL  D21    K.O.L.     1:09:08   9'22"
  2. Hilde KROLS             BEL  D45    hamok      1:12:36   9'51"
  3. Nancy TEUNCKENS         BEL  D21    TROL       1:21:56  11'07"
  4. Greta MOLS              BEL  D45    hamok      1:25:27  11'35"
  5. Leene JESPERS           BEL  D35    TROL       1:30:24  12'15"
  6. Kaatje BUYSE            BEL  D21    K.O.L.     1:36:07  13'02"
Top

D:03 , 6530 m


  1. Katri HAATAJA           FIN  D40    ASUB       0:57:36   8'49"
  2. Els PUT                 BEL  D50    Omega      1:02:14   9'31"
  3. An VERBERNE             BEL  D40    hamok      1:11:13  10'54"
  4. Jenny BUELENS           BEL  D50    ASUB       1:20:00  12'15"
  5. Carine LAMBEAU          BEL  D50    ASUB       1:21:43  12'30"
  6. Betty DE MEYER          BEL  D45    TROL       1:22:24  12'37"
  7. Godelieve BRUYNSEELS    BEL  D55    hamok      1:34:01  14'23"
O.C. Sien VERDEYEN           BEL  D-20   Omega      1:04:56   9'56"
O.C. Whoopy FRANSSEN         BEL  D21    TROL       1:05:35  10'02"
Top

D:04 , 5230 m


  1. Martine TAFFEIREN       BEL  D50    hamok      0:46:56   8'58"
  2. Charlotte THEYS         BEL  D-16   Omega      0:56:28  10'47"
  3. Marina DRIESEN          BEL  D50    Omega      0:58:03  11'05"
  4. Anita BAERTS            BEL  D50    Borasca    1:13:52  14'07"
  5. Julienne VANREUSEL      BEL  D50    hamok      1:20:32  15'23"
O.C. Margot VANDEMEULEBROEK  BEL  D-20   ASUB       0:52:30  10'02"
O.C. Els SPILLEBEEN          BEL  D35    Omega      0:52:58  10'07"
O.C. Esther CLIERINCK        BEL  D21    K.O.L.     1:11:13  13'37"
O.C. Myriam VANHOREBEEK      BEL  D40    Omega      1:17:17  14'46"
     Paulette BLOMMEN        BEL  D55    Omega      not classified
Top

D:05 , 3690 m


  1. Elke VERDEYEN           BEL  D-14   Omega      0:31:31   8'32"
  2. Maria HENDRICKX         BEL  D60    Omega      0:57:47  15'39"
  3. Maria DELARBRE          BEL  D60    hamok      0:58:53  15'57"
O.C. Bieke VAN ELSACKER      BEL  D35    Omega      0:42:44  11'34"
Top

D:06 , 3000 m


  1. Lotte WILLEMS           BEL  D-10   Omega      0:44:08  14'42"
  2. Elien MEEUS             BEL  D-12   TROL       1:18:34  26'11"
  3. Julia KREKELS           BEL  D-10   TROL       1:18:38  26'12"
Top

H:01 , 9110 m


  1. Jan OEYEN               BEL  H21    Borasca    0:54:17   5'57"
  2. Yannick MICHIELS        BEL  H-20   K.O.L.     0:55:27   6'05"
  3. Thomas GOUBAU           BEL  H-18   ASUB       0:57:18   6'17"
  4. François JACOBS         BEL  H45    Omega      0:57:33   6'19"
  5. Adrie VAN OPSTAL        NED  H50    K.O.L.     0:59:28   6'31"
  6. Gert CLAES              BEL  H21    K.O.L.     1:01:00   6'41"
  7. Desmond FRANSSEN        BEL  H21    TROL       1:01:03   6'42"
  8. Jo LINTEN               BEL  H21    K.O.L.     1:02:03   6'48"
  9. Frank BUYTAERT          BEL  H35    TROL       1:03:50   7'00"
 10. Jan DELOBEL             BEL  H21    Omega      1:04:53   7'07"
 11. Roel SMOLDERS           BEL  H35    K.O.L.     1:05:10   7'09"
 12. Toon MELIS              BEL  H-18   hamok      1:06:10   7'15"
 13. Frederik LOECKX         BEL  H35    Omega      1:06:15   7'16"
 14. Koen NEYENS             BEL  H40    K.O.L.     1:07:10   7'22"
 15. Serge BAERT             BEL  H45    K.O.L.     1:07:23   7'23"
 16. Marc MEEUWSSEN          BEL  H45    TROL       1:08:15   7'29"
 17. Marc CLAES              BEL  H45    hamok      1:08:35   7'31"
 18. Hans PEETERS            BEL  H21    VVO 96     1:11:56   7'53"
 19. Kristof DAEMS           BEL  H21    K.O.L.     1:11:58   7'53"
 20. Jean-Claude JIMENEZ     BEL  H50    hamok      1:12:42   7'58"
 21. Wim BRIES               BEL  H21    K.O.L.     1:12:53   8'00"
 22. Winston FRANSSEN        BEL  H21    TROL       1:18:00   8'33"
 23. Igor KISELEV            RUS  H45    TROL       1:21:21   8'55"
 24. Steven LORNOY           BEL  H35    hamok      1:24:41   9'17"
 25. Roelant STORMS          BEL  H35    hamok      1:33:37  10'16"
 26. Ronald MENS             BEL  H35    hamok      1:42:22  11'14"
 27. Serge JEANMENNE         BEL  H60    Balise 10  1:44:46  11'30"
Top

H:02 , 7370 m


  1. Luc MELIS               BEL  H45    hamok      0:51:53   7'02"
  2. Guido VERDEYEN          BEL  H45    Omega      0:53:00   7'11"
  3. Koen MEYNEN             BEL  H45    hamok      0:56:04   7'36"
  4. Luc CLOOSTERMANS        BEL  H45    hamok      0:56:33   7'40"
  5. Patrick VANHAEREN       BEL  H40    K.O.L.     0:57:38   7'49"
  6. Christian GILLET        BEL  H45    ASUB       1:00:19   8'11"
  7. Andre DE VEIRMAN        BEL  H45    TROL       1:00:47   8'14"
  8. Walter LEMMENS          BEL  H40    K.O.L.     1:01:36   8'21"
  9. Jukka KOTILEHTO         FIN  H40    Omega      1:03:56   8'40"
 10. Jan TOELEN              BEL  H45    K.O.L.     1:04:14   8'42"
 11. Jean-Noël DEBEHOGNE     BEL  H50    ASUB       1:04:38   8'46"
 12. Marc VANDEMEULEBROEK    BEL  H50    ASUB       1:04:45   8'47"
 13. Bart WILLEMS            BEL  H40    Omega      1:05:02   8'49"
 14. Dirk CEULEMANS          BEL  H45    Omega      1:05:42   8'54"
 15. Jean IGNOUL             BEL  H50    K.O.L.     1:06:39   9'02"
 16. Jeroen THEYS            BEL  H-18   Omega      1:07:09   9'06"
 17. Rudi CORSTJENS          BEL  H40    hamok      1:10:14   9'31"
 18. Jan LEMMENS             BEL  H45    Omega      1:11:18   9'40"
 19. Koen VAN GESTEL         BEL  H40    Omega      1:11:33   9'42"
 20. Johan SWINNEN           BEL  H40    K.O.L.     1:11:53   9'45"
 21. Johan ROBRECHTS         BEL  H45    K.O.L.     1:12:11   9'47"
 22. Eddie VANDEWEYER        BEL  H50    K.O.L.     1:16:15  10'20"
 23. Tom KREKELS             BEL  H40    TROL       1:16:38  10'23"
 24. Luc GEUKENS             BEL  H40    hamok      1:19:34  10'47"
 25. Willy RENDERS           BEL  H55    hamok      1:28:12  11'58"
 26. Frank VAN ROOST         BEL  H50    Omega      1:50:17  14'57"
O.C. Roel VAN DE MOORTEL     BEL  H35    Omega      0:49:36   6'43"
O.C. Bart BOS                BEL  H35    hamok      1:05:42   8'54"
     Gunther DEFERME         BEL  H40    hamok      not classified
     Jody CANTINEAUX         BEL  H40    Omega      not classified
     Patrick BLEYEN          BEL  H45    hamok      not classified
Top

H:03 , 6530 m


  1. Thomas GILLET           BEL  H-16   ASUB       0:51:29   7'53"
  2. Patrick WALLAERT        BEL  H50    Omega      0:52:22   8'01"
  3. Jackie VANDIJCK         BEL  H55    K.O.L.     0:55:28   8'29"
  4. Jacques HOFMANS         BEL  H50    ASUB       0:57:46   8'50"
  5. Roger BOCKX             BEL  H55    K.O.L.     0:59:46   9'09"
  6. Ben VERVOORT            BEL  H-16   TROL       1:00:06   9'12"
  7. Michel GOVAERTS         BEL  H50    ASUB       1:01:08   9'21"
  8. Jos NUTTIN              BEL  H50    K.O.L.     1:01:47   9'27"
  9. Jan THEYS               BEL  H50    Omega      1:02:49   9'37"
 10. Jean Paul HOMBROECKX    BEL  H55    hamok      1:03:45   9'45"
 11. Jan FRANSSEN            BEL  H50    TROL       1:04:12   9'49"
 12. Karel NUYTS             BEL  H50    hamok      1:05:17   9'59"
 13. Jean-Pierre KELLENS     BEL  H55    K.O.L.     1:06:08  10'07"
 14. Ivo BYLEMANS            BEL  H55    K.O.L.     1:07:38  10'21"
 15. William NICQUE          BEL  H50    TROL       1:08:00  10'24"
 16. Tristan BLOEMEN         BEL  H-16   hamok      1:09:07  10'35"
 17. Paul CORTHOUTS          BEL  H50    K.O.L.     1:09:24  10'37"
 18. Hans VAN STEENKISTE     BEL  H50    Omega      1:10:14  10'45"
 19. Luc TALLOEN             BEL  H60    Omega      1:39:15  15'11"
O.C. Tommie BOONS            BEL  H35    Omega      1:07:47  10'22"
O.C. Rolf HANNES             BEL  H21    VVO 96     1:08:47  10'32"
O.C. Ruben ENGELEN           BEL  H-20   VVO 96     1:09:01  10'34"
O.C. Frank VINKX             BEL  H45    Omega      1:10:14  10'45"
     Johan CLAES             BEL  H50    Borasca    not classified
     Vladimir KISELEV        RUS  H-16   TROL       not classified
O.C. Gilles VERBOVEN         BEL  H-20   VVO 96     not classified
O.C. Jasper VANOOSTHUYSE     BEL  H21    VVO 96     not classified
O.C. Senne GOFFINGS          BEL  H-20   VVO 96     not classified
Top

H:04 , 5230 m


  1. Ivo TIMMERMANS          BEL  H60    K.O.L.     0:42:32   8'07"
  2. Georges TIMMERMANS      BEL  H60    K.O.L.     0:45:46   8'45"
  3. Vic VANDERSTRAETEN      BEL  H60    hamok      0:46:49   8'57"
  4. Marcel OEYEN            BEL  H60    hamok      0:54:21  10'23"
  5. Jos HOUBEN              BEL  H60    K.O.L.     0:57:44  11'02"
  6. Mark VAN BRUGGEN        BEL  H60    TROL       0:58:24  11'09"
  7. Eddie DESMEDT           BEL  H60    TROL       0:58:25  11'10"
  8. Frans WENS              BEL  H60    TROL       1:01:54  11'50"
  9. Oswald VAN BOCKSTAL     BEL  H60    TROL       1:15:18  14'23"
O.C. Donald VAN BOVEN        BEL  H35    TROL       0:40:23   7'43"
O.C. Rudy HUS                BEL  H45    K.O.L.     0:50:43   9'41"
Top

H:05 , 3690 m


  1. Michel OOMS             BEL  H70    Omega      0:36:18   9'50"
  2. Frans VAN DE MOORTEL    BEL  H75    Omega      0:38:55  10'32"
  3. Simon KREKELS           BEL  H-12   TROL       0:51:08  13'51"
O.C. William MITCHELL        GBR  H60    Omega      0:49:04  13'17"
Top

H:06 , 3000 m


  1. Matijs LOECKX           BEL  H-10   Omega      0:37:53  12'37"
Top

Total


     Omega       34
     K.O.L.      30
     hamok       29
     TROL        23
     ASUB        11
     VVO 96       6
     Borasca      3
     Balise 10    1
        Total:  137

     HD-18 :  14     HD20+ : 123
06/01/2010 door Jan Delobel
PrintVriendelijkeVersie -- categorie: resultaten

Zoek in de Omega-website:

News

  advanced