Ploegenwedstrijd "Molenheide"
Poppel 20.09.2009
V.V.O.

Last updated: 20/09/2009 @ 20:21:13 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

1 , 9000 m


  1. Ozols AGRIS                   H21    Indiv.     1:05:09   7'14"
  2. Winston FRANSSEN         BEL  H21    TROL       1:07:42   7'31"
  3. Dieter SELS              BEL  H21    hamok      1:25:06   9'27"
  4. Vladimir GELDOF          BEL  H40    hamok      1:25:14   9'28"
  5. Pim NOUWELANTS           NED  H21    Indiv.     1:27:46   9'45"
  6. Dolf LEPPENS             BEL  H21    K.O.L.     1:27:51   9'45"
  7. Wim BRIES                BEL  H21    K.O.L.     1:28:54   9'52"
  8. Els PUT                  BEL  D50    Omega      1:29:19   9'55"
  9. Peter VANDEPUTTE         BEL  H35    hamok      1:30:13  10'01"
 10. Kristof DAEMS            BEL  H21    K.O.L.     1:34:41  10'31"
 11. Ronald MENS              BEL  H35    hamok      1:36:35  10'43"
 12. Igor KISELEV             RUS  H45    TROL       1:40:23  11'09"
 13. Steve HERMANS            BEL  H21    K.O.L.     1:41:41  11'17"
 14. Igna HEYNS               BEL  D21    K.O.L.     1:48:47  12'05"
 15. Bjorn VANNESTE           BEL  H21    TROL       1:59:27  13'16"
 16. Pieter DE CONINCK        BEL  H21    K.O.L.     2:21:06  15'40"
Top

2 , 8200 m


  1. Frank BUYTAERT           BEL  H35    TROL       0:53:48   6'33"
  2. Willy RENDERS            BEL  H55    hamok      1:18:18   9'32"
  3. Johan SWINNEN            BEL  H40    K.O.L.     1:18:50   9'36"
  4. William NICQUE           BEL  H50    TROL       1:23:27  10'10"
  5. MARC LEERS               BEL  H50    TROL       1:33:19  11'22"
  6. Johan VERWAEST           BEL  H50    TROL       1:38:26  12'00"
  7. Lies BORGHS              BEL  D45    TROL       1:55:35  14'05"
O.C. Carlo HAHN               GER  H21    TROL       not classified
Top

3 , 6900 m


  1. Willy HOEKX              BEL  H50    hamok      0:56:07   8'07"
  2. Leo BAEYENS              BEL  H50    Omega      0:57:00   8'15"
  3. Jackie VANDIJCK          BEL  H50    K.O.L.     1:01:02   8'50"
  4. Henri VAN BRIEL          BEL  H45    hamok      1:01:54   8'58"
  5. Peter HANNES             BEL  H45    hamok      1:02:35   9'04"
  6. Roger BOCKX              BEL  H50    K.O.L.     1:07:16   9'44"
  7. Peter VANDE LOOCK        BEL  H45    K.O.L.     1:08:14   9'53"
  8. Yvan LAURENT             BEL  H45    hamok      1:09:22  10'03"
  9. Dirk CEULEMANS           BEL  H45    Omega      1:09:38  10'05"
 10. Johan DE CONINCK         BEL  H45    K.O.L.     1:11:47  10'24"
 11. Toon DE WINDT            BEL  H50    Omega      1:16:12  11'02"
 12. Jean Paul HOMBROECKX     BEL  H55    hamok      1:17:34  11'14"
 13. Katrien BRUYNINCKX       BEL  D21    K.O.L.     1:19:13  11'28"
 14. Jean OOMS                BEL  H65    hamok      1:21:23  11'47"
 15. Jan TOELEN               BEL  H45    K.O.L.     1:21:27  11'48"
 16. Ellen MOLS               BEL  D21    hamok      1:23:22  12'04"
 17. Sonia NYS                BEL  D45    Omega      1:25:43  12'25"
 18. Danny SWERTS             BEL  H45    hamok      1:26:14  12'29"
 19. François BELMANS         BEL  H60    Borasca    1:26:49  12'34"
 20. Vladimir KISELEV         RUS  H-16   TROL       1:38:52  14'19"
 21. Theo PAESEN              BEL  H50    K.O.L.     1:39:17  14'23"
 22. Willy NICASI             BEL  H50    K.O.L.     1:39:22  14'24"
 23. Godelieve BRUYNSEELS     BEL  D50    hamok      1:41:04  14'38"
 24. Tinne VANHOUT            BEL  D21    K.O.L.     1:52:01  16'14"
O.C. Bert MERTENS             BEL  H21    Borasca    1:21:21  11'47"
O.C. Gert CONVENS             BEL  H40    K.O.L.     not classified
Top

4 , 5800 m


  1. Ivo TIMMERMANS           BEL  H55    K.O.L.     0:50:30   8'42"
  2. Leopold OOMS             BEL  H55    TROL       0:51:39   8'54"
  3. Georges TIMMERMANS       BEL  H60    K.O.L.     0:55:28   9'33"
  4. Luc HEUNINCKX            BEL  H55    K.O.L.     0:55:40   9'35"
  5. Fernand SCHEELEN         BEL  H55    hamok      0:56:33   9'45"
  6. André BUKENBERGS         BEL  H60    hamok      0:56:55   9'48"
  7. Hilde VERCAEREN          BEL  D45    K.O.L.     0:58:40  10'06"
  8. Jozef BELMANS            BEL  H55    K.O.L.     1:01:06  10'32"
  9. Jef VANHOUT              BEL  H55    K.O.L.     1:01:53  10'40"
 10. Marc BRIERS              BEL  H55    K.O.L.     1:02:24  10'45"
 11. Jos HOUBEN               BEL  H60    K.O.L.     1:03:11  10'53"
 12. William MITCHELL         GBR  H60    Omega      1:04:19  11'05"
 13. Bert GEUDENS             BEL  H65    K.O.L.     1:05:28  11'17"
 14. Fred WELLENS             BEL  H60    hamok      1:06:05  11'23"
 15. Willy BOSMANS            BEL  H60    Omega      1:12:54  12'34"
 16. Oswald VAN BOCKSTAL      BEL  H60    TROL       1:14:28  12'50"
 17. Stefan SWINNEN           BEL  H-14   K.O.L.     1:16:38  13'12"
 18. Erna VERSTRICHT          BEL  D45    TROL       1:16:40  13'13"
 19. Leene JESPERS            BEL  D35    TROL       1:21:37  14'04"
 20. Marie-Christine METTEN   BEL  D50    K.O.L.     1:22:41  14'15"
O.C. Andis LAVEIKIS                H-20   Indiv.     0:36:58   6'22"
O.C. Willem TIMMERMANS        BEL  H-18   hamok      1:20:51  13'56"
O.C. Albert VAN CANEGHEM      BEL  H50    K.O.L.     1:22:39  14'15"
Top

5 , 4400 m


  1. Ian GELDOF               BEL  H-14   hamok      0:48:08  10'56"
  2. Michel OOMS              BEL  H70    Omega      0:48:16  10'58"
  3. Adrianus DE RIJK         BEL  H70    K.O.L.     0:52:43  11'58"
  4. Henri VANDENBERK         BEL  H70    K.O.L.     0:54:26  12'22"
  5. Monica ROELING           NED  D55    TROL       0:54:50  12'27"
  6. Frans VAN DE MOORTEL     BEL  H70    Omega      1:02:06  14'06"
  7. Bonaventur CLOOSTERMANS  BEL  H70    hamok      1:02:56  14'18"
  8. Francine MOLS            BEL  D50    hamok      1:03:22  14'24"
  9. Julienne VANREUSEL       BEL  D50    hamok      1:08:46  15'37"
 10. Bruno Sr. BARDYN         BEL  H70    Borasca    1:11:42  16'17"
 11. Anita BAERTS             BEL  D50    Borasca    1:13:57  16'48"
 12. Albert CALLENS           BEL  H65    Omega      1:17:09  17'32"
 13. Maria DELARBRE           BEL  D60    hamok      1:22:04  18'39"
 14. Roza GOOS                BEL  D70    hamok      1:29:13  20'16"
 15. Jacqueline LUYTEN        BEL  D60    Omega      1:34:43  21'31"
 16. Christiane HUYSKENS      BEL  D55    K.O.L.     1:55:54  26'20"
O.C. Mike IN T GROEN          NED  H60    TROL       0:42:27   9'38"
O.C. Oskar ENGELIS            LAT  H-20   VVO 96     0:47:55  10'53"
O.C. Annelies VAN BOUWEL      BEL  D21    VVO 96     0:56:31  12'50"
O.C. Tom NIJSTEN              BEL  H-20   Borasca    1:01:22  13'56"
O.C. Gerd ANTHONIS            BEL  D45    Omega      1:12:06  16'23"
O.C. Esther CLIERINCK         BEL  D21    K.O.L.     1:28:38  20'08"
O.C. Maureen BILLIAERT        BEL  D40    Omega      1:28:55  20'12"
Top

6 , 2300 m


  1. Wout CEULEMANS           BEL  H-10   Omega      0:29:53  12'59"
  2. Roxanne GELDOF           BEL  D-10   hamok      0:37:20  16'13"
  3. Emma MAES                BEL  D-10   Indiv.VVO  0:44:46  19'27"
Top

7 , 2900 m


  1. Toon PEETERS             BEL  H21    TROL       0:25:51   8'54"
  2. Francois VERAGTEN        BEL  H65    K.O.L.     0:42:32  14'39"
  3. Hélène GIELEN            BEL  D65    hamok      1:25:32  29'29"
  4. Kirsten HAESELDONCKX     BEL  D21    hamok      1:26:32  29'50"
  5. Louis WOUTERS            BEL  H80    K.O.L.     1:27:47  30'16"
Top

8 , 8000 m


  1. Desmond FRANSSEN         BEL  H21    TROL       0:55:50   6'58"
  2. Toon MELIS               BEL  H-18   hamok      0:57:05   7'08"
  3. Yannick MICHIELS         BEL  H-18   K.O.L.     0:57:46   7'13"
  4. Frederik MEYNEN          BEL  H-18   hamok      0:58:00   7'15"
  5. Tomas HENDRICKX          BEL  H21    K.O.L.     0:59:39   7'27"
  6. Jan DELOBEL              BEL  H21    Omega      1:00:24   7'33"
  7. Koen MEYNEN              BEL  H45    hamok      1:01:00   7'37"
  8. Luc CLOOSTERMANS         BEL  H45    hamok      1:03:16   7'54"
  9. Ronny TIMMERS            BEL  H35    hamok      1:04:42   8'05"
 10. Kristof VAN BOUWEL       BEL  H-16   TROL       1:05:54   8'14"
 11. Rudi AERTS               BEL  H45    Omega      1:14:04   9'15"
 12. Noël NIJSTEN             BEL  H40    Borasca    1:16:23   9'32"
 13. Jan THEYS                BEL  H45    Omega      1:21:10  10'08"
 14. Kim STEEGEN              BEL  D21    K.O.L.     1:24:43  10'35"
 15. Jeroen THEYS             BEL  H-18   Omega      1:24:48  10'36"
 16. Johan CLAES              BEL  H50    Borasca    1:39:57  12'29"
 17. Ben VERVOORT             BEL  H-16   TROL       2:31:31  18'56"
     Karl VERVOORT            BEL  H45    TROL       not classified
Top

9 , 4900 m


  1. Jeremy GENAR             BEL  H-20   TROL       0:37:02   7'33"
  2. Dieter MARINUS           BEL  H-16   TROL       0:51:13  10'27"
  3. Daniel MARINUS           BEL  H40    TROL       0:56:09  11'27"
  4. Adriaan PELCKMANS        BEL  H-20   TROL       1:00:19  12'18"
  5. Dirk FABRÉ               BEL  H45    Omega      1:03:14  12'54"
  6. Nick VERVOORT            BEL  H-16   TROL       1:05:59  13'27"
  7. Peter VOERMANS           NED  H45    TROL       1:06:22  13'32"
  8. Frank AERDEN             BEL  H40    K.O.L.     1:08:23  13'57"
  9. Arno KEUPPENS            BEL  H-14   Omega      1:10:58  14'28"
 10. Tom VERVOORT             BEL  H-16   TROL       1:12:20  14'45"
 11. An VERBERNE              BEL  D40    hamok      1:18:45  16'04"
 12. Elke VERDEYEN            BEL  D-14   Omega      1:19:43  16'16"
 13. Charlotte THEYS          BEL  D-14   Omega      1:21:50  16'42"
 14. Katleen VAN DE MOORTEL   BEL  D40    Omega      1:28:56  18'08"
 15. Lieve GEENS              BEL  D55    TROL       1:30:37  18'29"
 16. Martine TAFFEIREN        BEL  D45    hamok      1:37:33  19'54"
 17. Lily-Anne COLE           BEL  D55    TROL       1:39:20  20'16"
 18. Paul BOLSENS             BEL  H50    TROL       1:42:11  20'51"
     Betty DE MEYER           BEL  D45    TROL       not classified
     Evert LEEUWS             BEL  H-14   Omega      not classified
     Roger AERTS              BEL  H70    Omega      not classified
Top

Total


     K.O.L.      39
     hamok       34
     TROL        32
     Omega       25
     Borasca      7
     Indiv.       3
     VVO 96       2
     Indiv.VVO    1
        Total:  143

     HD-18 :  20     HD20+ : 123